Media room
Logotypes
| Orientation | For web | For print | For print | For print | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colour logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Black & white logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Inverted logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS |
| Orientation | For web | For print | For print | For print | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colour logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Black & white logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Inverted logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS |
| Orientation | For web | For print | For print | For print | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colour logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Black & white logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Inverted logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS |
| Orientation | For web | For print | For print | For print | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colour logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Black & white logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Inverted logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS |
| Orientation | For web | For print | For print | For print | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colour logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Black & white logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Inverted logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS |
| Orientation | For web | For print | For print | For print | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colour logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Black & white logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Inverted logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS |
| Orientation | For web | For print | For print | For print | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colour logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Black & white logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Inverted logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS |
| Orientation | For web | For print | For print | For print | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colour logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Black & white logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS | ||
| Inverted logo | horizontal | .SVG | .AI | .EPS | |
| vertical | .SVG | .AI | .EPS |
Flyers and posters
| COBISS Plus | Dimension | Purpose | Size (Mb) | File |
|---|---|---|---|---|
![]() |
A5 | for printer (1 Flyer) | 2,9 Mb | |
| A5 | for printer (2 Flyers on A4) | 4,3 Mb |


