Kazalci rasti
Kazalci rasti | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Polnopravnih članic sistema COBISS.SI | 437 | 445 | 490 | 703 | 910 |
- nacionalna, univerzitetne in visokošolske | 81 | 82 | 84 | 85 | 84 |
- splošne | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
- specialne | 126 | 130 | 129 | 130 | 131 |
- šolske | 169 | 172 | 216 | 454 | 634 |
Uporabnikov aplikacij COBISS3 | 437 | 445 | 490 | 703 | 910 |
- COBISS3/Katalogizacija | 151 | 223 | 280 | 288 | 298 |
- COBISS3/Nabava | 86 | 90 | 92 | 95 | 95 |
- COBISS3/Serijske publikacije | 67 | 68 | 70 | 70 | 72 |
- COBISS3/Zaloga | 437 | 445 | 490 | 730 | 910 |
- COBISS3/Izposoja | 176 | 203 | 236 | 518 | 817 |
- COBISS3/Medknjižnična izposoja | 106 | 112 | 113 | 115 | 122 |
Število bibliografskih zapisov | |||||
- v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI | 4.525.508 | 4.730.086 | 4.909.449 | 5.082.091 | 5.253.480 |
- v lokalnih bazah podatkov knjižnic | 12.774.524 | 13.306.050 | 13.789.332 | 14.406.988 | 15.738.975 |
Uporaba vzajemne baze podatkov in lokalnih baz podatkov | |||||
- iskanja: | 17.620.454 | 19.897.705 | 19.811.474 | 19.598.628 | 29.150.925 |
- COBISS/OPAC | 16.617.978 | 17.220.594 | 16.683.134 | 10.300.361 | 1.842.296 |
- COBISS+ | 6.597.686 | 22.666.949 | |||
- mCOBISS | 507.672 | 811.298 | 1.126.691 | 1.547.097 | 1.197.019 |
- ostali servisi (SRW/SRU, z39.50) | 494.804 | 1.865.813 | 2.001.649 | 1.153.484 | 3.444.661 |
- prikazani zapisi: | 42.961.459 | 48.115.320 | 49.214.812 | * 44.037.609 | * 26.653.757 |
- COBISS/OPAC | 42.233.553 | 46.347.710 | 47.340.113 | 34.562.786 | 6.471.783 |
- COBISS+ | 7.313.252 | 16.500.690 | |||
- mCOBISS | 399.031 | 649.152 | 917.581 | 1.228.042 | 1.017.804 |
- ostali servisi (SRW/SRU, z39.50) | 328.875 | 1.118.458 | 957.118 | 933.529 | 2.663.480 |
Število izpisov osebnih bibliografij | 705.191 | 717.442 | 742.343 | 648.522 | 728.655 |
Število knjižnic z avtomatizirano izposojo | 343 | 350 | 359 | 576 | 817 |
- izposoje in podaljšanje gradiva skupaj: | 28.024.486 | 27.885.680 | 27.642.001 | 26.247.040 | 25.692.075 |
- izposoje gradiva | 15.174.133 | 14.713.436 | 14.494.198 | 13.876.860 | 14.064.941 |
- podaljšanje izposoje | 12.850.353 | 13.172.244 | 13.147.803 | 12.370.180 | 11.627.134 |
- rezervacije gradiva | 1.356.251 | 1.436.735 | 1.504.158 | 1.473.078 | 1.443.305 |
Število transakcij, ki so jih opravili uporabniki | |||||
- podaljšanje izposoje preko: | 2.671.233 | 2.965.460 | 3.277.824 | 3.210.353 | 3.238.388 |
- COBISS/OPAC, COBISS+ | 2.542.573 | 2.683.802 | 2.787.686 | 2.558.496 | 2.697.589 |
- mCOBISS | 128.660 | 281.658 | 490.138 | 651.857 | 540.799 |
- rezervacije gradiva preko: | 708.744 | 778.347 | 854.053 | 837.710 | 857.381 |
- COBISS/OPAC, COBISS+ | 668.101 | 698.101 | 725.772 | 650.086 | 705.062 |
- mCOBISS | 40.643 | 80.166 | 128.281 | 187.624 | 152.319 |
- naročila za medknjižnično izposojo | 4.300 | 4.601 | 5.376 | 3.382 | 2.529 |
Število e-obvestil o izposoji, poslanih uporabnikom preko centralnega strežnika sistema COBISS.SI | |||||
3.188.024 | 3.576.872 | 4.181.287 | 4.810.660 | 4.993.306 | |
- SMS-sporočila | 262.031 | 269.136 | 273.578 | 273.546 | 270.065 |
- potisna sporočila | 39.514 | 85.712 | 139.672 | 267.896 | 524.897 |
Uporaba programske opreme COBISS3 | |||||
- število realiziranih nabav monografskih publikacij (izvodi) | 463.590 | 440.650 | 429.010 | 451.494 | 445.381 |
- število realiziranih nabav serijskih publikacij (naslovi) | 6.801 | 6.741 | 6.607 | 7.017 | 7.199 |
- število kreiranih veljavnih vzorcev izhajanja | 11.338 | 11.394 | 12.425 | 12.767 | 13.317 |
- število kreiranih veljavnih vzajemnih vzorcev izhajanja | 2.058 | 2.059 | 2.126 | 1.832 | 1.962 |
- število kreiranih zapisov | 102.466 | 124.793 | 159.848 | 155.715 | 153.739 |
- podatki o zalogi - prirast | 791.963 | 766.502 | 783.862 | 949.954 | 1.247.294 |
- število transakcij izposoj in podaljšanj | 1.059.893 | 3.365.814 | 8.449.320 | 13.971.400 | 25.692.075 |
- število transakcij izposoj e-knjig | 13.416 | 27.344 | 40.040 | 50.345 | 76.141 |
- število realiziranih zahtev za medknjižnično izposojo | 35.486 | 38.496 | 42.901 | 35.286 | 33.848 |
Število dokumentiranih zahtev uporabnikov IZUM-u za pomoč | 16.014 | 13.474 | 12.088 | 14.485 | 17.342 |
Število odgovorov preko referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja | 2.892 | 2.509 | 2.257 | 1.962 | 1.014 |
Izobraževanje po programu IZUM-a | |||||
- klasični tečaji: | |||||
- število dni tečajev | 83 | 72 | 50 | 98 | 90 |
- število udeležencev | 368 | 379 | 202 | 853 | 895 |
- spletni tečaji: | |||||
- število dni tečajev (tečaj traja 5 dni) | 160 | 220 | 185 | 145 | ** 50 |
- število udeležencev, ki so opravili zaključni test | 55 | 83 | 40 | 43 | 26 |
Število podeljenih dovoljenj za vzajemno katalogizacijo | |||||
- dovoljenje A | 116 | 143 | 35 | 8 | 20 |
- dovoljenje B1 | 94 | 99 | 40 | 5 | 10 |
- dovoljenje B2 | 81 | 72 | 34 | 9 | 6 |
- dovoljenje C | 100 | 109 | 45 | 7 | 2 |
- dovoljenje D | 16 | 18 | 1 | 6 | 0 |
Opomba:
* - Prikazan upad števila prikazanih izpisov ne ponazarja dejanskega zmanjšanja števila prikazanih izpisov, temveč je posledica prehoda na drugo programsko opremo in s tem drugačnega načina beleženja.
** - Spletnno učenje COBISS+ ni zajeto v statistiko, ker je uporabnikom prosto dotopno vse dni v letu.
2018
- Statistika COBIB.SI in lokalnih baz podatkov (pdf, xls)
- Statistika COBIB.SI in lokalnih baz podatkov (po tipih gradiva) (pdf, xls)
- Statistika CONOR.SI (pdf, xls)
- Statistika uporabe storitev izposoje (pdf, xls)
- Statistika uporabe servisov COBISS+ - Moja knjižnica in mCOBISS (pdf, xls)